最新:05131103期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05131103 | 05-13 18:23:00 | 8+0+3=11 |
05131102 | 05-13 18:22:00 | 5+7+6=18 |
05131101 | 05-13 18:21:00 | 7+4+5=16 |
05131100 | 05-13 18:20:00 | 4+8+4=16 |
05131099 | 05-13 18:19:00 | 3+9+8=20 |
05131098 | 05-13 18:18:00 | 8+3+9=20 |
05131097 | 05-13 18:17:00 | 5+8+4=17 |
05131096 | 05-13 18:16:00 | 6+2+0=08 |
05131095 | 05-13 18:15:00 | 2+1+3=06 |
05131094 | 05-13 18:14:00 | 9+6+3=18 |
05131093 | 05-13 18:13:00 | 3+8+3=14 |
05131092 | 05-13 18:12:00 | 4+9+2=15 |
05131091 | 05-13 18:11:00 | 3+4+4=11 |
05131090 | 05-13 18:10:00 | 3+1+0=04 |
05131089 | 05-13 18:09:00 | 4+4+4=12 |
05131088 | 05-13 18:08:00 | 5+9+4=18 |
05131087 | 05-13 18:07:00 | 6+5+3=14 |
05131086 | 05-13 18:06:00 | 0+8+0=08 |
05131085 | 05-13 18:05:00 | 7+7+4=18 |
05131084 | 05-13 18:04:00 | 4+3+1=08 |
05131083 | 05-13 18:03:00 | 6+9+9=24 |
05131082 | 05-13 18:02:00 | 4+1+7=12 |
05131081 | 05-13 18:01:00 | 9+9+8=26 |
05131080 | 05-13 18:00:00 | 6+6+9=21 |
05131079 | 05-13 17:59:00 | 0+4+4=08 |
05131078 | 05-13 17:58:00 | 0+9+0=09 |
05131077 | 05-13 17:57:00 | 3+4+3=10 |
05131076 | 05-13 17:56:00 | 2+6+7=15 |
05131075 | 05-13 17:55:00 | 2+5+6=13 |
05131074 | 05-13 17:54:00 | 6+8+8=22 |
05131073 | 05-13 17:53:00 | 4+3+3=10 |
05131072 | 05-13 17:52:00 | 1+2+3=06 |
05131071 | 05-13 17:51:00 | 3+3+8=14 |
05131070 | 05-13 17:50:00 | 9+1+8=18 |
05131069 | 05-13 17:49:00 | 5+0+5=10 |
05131068 | 05-13 17:48:00 | 9+7+9=25 |
05131067 | 05-13 17:47:00 | 1+4+2=07 |
05131066 | 05-13 17:46:00 | 7+3+2=12 |
05131065 | 05-13 17:45:00 | 6+8+5=19 |
05131064 | 05-13 17:44:00 | 6+6+0=12 |
05131063 | 05-13 17:43:00 | 1+6+7=14 |
05131062 | 05-13 17:42:00 | 2+9+6=17 |
05131061 | 05-13 17:41:00 | 1+5+7=13 |
05131060 | 05-13 17:40:00 | 0+6+7=13 |
05131059 | 05-13 17:39:00 | 3+9+8=20 |
05131058 | 05-13 17:38:00 | 8+5+2=15 |
05131057 | 05-13 17:37:00 | 9+3+9=21 |
05131056 | 05-13 17:36:00 | 3+7+9=19 |
05131055 | 05-13 17:35:00 | 4+9+1=14 |
05131054 | 05-13 17:34:00 | 8+6+8=22 |
05131053 | 05-13 17:33:00 | 0+9+8=17 |
05131052 | 05-13 17:32:00 | 9+6+4=19 |
05131051 | 05-13 17:31:00 | 1+7+0=08 |
05131050 | 05-13 17:30:00 | 9+3+5=17 |
05131049 | 05-13 17:29:00 | 9+8+1=18 |
05131048 | 05-13 17:28:00 | 4+6+7=17 |
05131047 | 05-13 17:27:00 | 3+5+2=10 |
05131046 | 05-13 17:26:00 | 7+4+6=17 |
05131045 | 05-13 17:25:00 | 0+0+7=07 |
05131044 | 05-13 17:24:00 | 2+1+2=05 |
05131043 | 05-13 17:23:00 | 3+9+5=17 |
05131042 | 05-13 17:22:00 | 8+3+1=12 |
05131041 | 05-13 17:21:00 | 7+4+5=16 |
05131040 | 05-13 17:20:00 | 4+8+7=19 |
05131039 | 05-13 17:19:00 | 9+7+6=22 |
05131038 | 05-13 17:18:00 | 6+0+9=15 |
05131037 | 05-13 17:17:00 | 7+3+4=14 |
05131036 | 05-13 17:16:00 | 1+2+3=06 |
05131035 | 05-13 17:15:00 | 6+0+0=06 |
05131034 | 05-13 17:14:00 | 9+4+7=20 |
05131033 | 05-13 17:13:00 | 7+5+9=21 |
05131032 | 05-13 17:12:00 | 4+0+6=10 |
05131031 | 05-13 17:11:00 | 8+5+7=20 |
05131030 | 05-13 17:10:00 | 5+9+7=21 |
05131029 | 05-13 17:09:00 | 9+0+5=14 |
05131028 | 05-13 17:08:00 | 4+9+9=22 |
05131027 | 05-13 17:07:00 | 4+2+5=11 |
05131026 | 05-13 17:06:00 | 5+5+4=14 |
05131025 | 05-13 17:05:00 | 8+0+2=10 |
05131024 | 05-13 17:04:00 | 4+0+8=12 |
05131023 | 05-13 17:03:00 | 9+1+0=10 |
05131022 | 05-13 17:02:00 | 3+8+4=15 |
05131021 | 05-13 17:01:00 | 1+8+9=18 |
05131020 | 05-13 17:00:00 | 7+3+9=19 |
05131019 | 05-13 16:59:00 | 1+0+0=01 |
05131018 | 05-13 16:58:00 | 7+4+5=16 |
05131017 | 05-13 16:57:00 | 6+6+3=15 |
05131016 | 05-13 16:56:00 | 8+4+1=13 |
05131015 | 05-13 16:55:00 | 7+9+4=20 |
05131014 | 05-13 16:54:00 | 3+0+8=11 |
05131013 | 05-13 16:53:00 | 2+7+1=10 |
05131012 | 05-13 16:52:00 | 5+3+0=08 |
05131011 | 05-13 16:51:00 | 7+5+9=21 |
05131010 | 05-13 16:50:00 | 3+9+8=20 |
05131009 | 05-13 16:49:00 | 6+3+4=13 |
05131008 | 05-13 16:48:00 | 1+3+3=07 |
05131007 | 05-13 16:47:00 | 9+1+5=15 |
05131006 | 05-13 16:46:00 | 6+5+1=12 |
05131005 | 05-13 16:45:00 | 9+0+5=14 |
05131004 | 05-13 16:44:00 | 5+7+7=19 |
Copyright © 2025 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05131103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131098 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131090 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131083 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131081 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131080 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131074 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131072 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131068 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131057 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131054 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131044 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131036 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131019 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131015 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131010 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131004 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 110 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 20 ) 期 |
2 | 未开 ( 35 ) 期 | 25 | 未开 ( 35 ) 期 |
1 | 未开 ( 84 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
0 | 未开 ( 296 ) 期 | 27 | 未开 ( 587 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05131104 | --- | 大 | 双 | |
05131103 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05131102 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05131101 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05131100 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05131099 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05131098 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05131097 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05131096 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05131095 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05131094 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05131093 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05131092 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05131091 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05131090 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05131089 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05131088 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05131087 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05131086 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05131085 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05131084 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.