最新:114018127期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114018127 | 03-31 12:00:00 | 8+4+4=16 |
114018126 | 03-31 11:55:00 | 9+9+6=24 |
114018125 | 03-31 11:50:00 | 4+3+1=08 |
114018124 | 03-31 11:45:00 | 1+0+9=10 |
114018123 | 03-31 11:40:00 | 4+9+9=22 |
114018122 | 03-31 11:35:00 | 8+4+4=16 |
114018121 | 03-31 11:30:00 | 0+8+7=15 |
114018120 | 03-31 11:25:00 | 1+4+9=14 |
114018119 | 03-31 11:20:00 | 0+4+8=12 |
114018118 | 03-31 11:15:00 | 4+7+1=12 |
114018117 | 03-31 11:10:00 | 1+6+7=14 |
114018116 | 03-31 11:05:00 | 9+0+4=13 |
114018115 | 03-31 11:00:00 | 8+8+2=18 |
114018114 | 03-31 10:55:00 | 8+6+7=21 |
114018113 | 03-31 10:50:00 | 6+9+8=23 |
114018112 | 03-31 10:45:00 | 9+5+6=20 |
114018111 | 03-31 10:40:00 | 8+4+6=18 |
114018110 | 03-31 10:35:00 | 4+5+9=18 |
114018109 | 03-31 10:30:00 | 4+8+0=12 |
114018108 | 03-31 10:25:00 | 6+8+3=17 |
114018107 | 03-31 10:20:00 | 7+2+5=14 |
114018106 | 03-31 10:15:00 | 3+6+0=09 |
114018105 | 03-31 10:10:00 | 8+2+3=13 |
114018104 | 03-31 10:05:00 | 3+1+5=09 |
114018103 | 03-31 10:00:00 | 6+2+6=14 |
114018102 | 03-31 09:55:00 | 0+3+0=03 |
114018101 | 03-31 09:50:00 | 8+5+9=22 |
114018100 | 03-31 09:45:00 | 0+2+5=07 |
114018099 | 03-31 09:40:00 | 4+4+1=09 |
114018098 | 03-31 09:35:00 | 4+7+8=19 |
114018097 | 03-31 09:30:00 | 6+7+0=13 |
114018096 | 03-31 09:25:00 | 9+7+8=24 |
114018095 | 03-31 09:20:00 | 8+8+4=20 |
114018094 | 03-31 09:15:00 | 3+4+9=16 |
114018093 | 03-31 09:10:00 | 2+3+5=10 |
114018092 | 03-31 09:05:00 | 0+4+5=09 |
114018091 | 03-31 09:00:00 | 8+8+5=21 |
114018090 | 03-31 08:55:00 | 0+9+1=10 |
114018089 | 03-31 08:50:00 | 0+7+9=16 |
114018088 | 03-31 08:45:00 | 2+5+8=15 |
114018087 | 03-31 08:40:00 | 3+0+7=10 |
114018086 | 03-31 08:35:00 | 2+7+8=17 |
114018085 | 03-31 08:30:00 | 9+5+1=15 |
114018084 | 03-31 08:25:00 | 5+4+7=16 |
114018083 | 03-31 08:20:00 | 1+0+2=03 |
114018082 | 03-31 08:15:00 | 2+3+8=13 |
114018081 | 03-31 08:10:00 | 5+2+5=12 |
114018080 | 03-31 08:05:00 | 3+7+3=13 |
114018079 | 03-31 08:00:00 | 7+4+5=16 |
114018078 | 03-31 07:55:00 | 6+1+1=08 |
114018077 | 03-31 07:50:00 | 0+0+4=04 |
114018076 | 03-31 07:45:00 | 6+1+9=16 |
114018075 | 03-31 07:40:00 | 3+4+5=12 |
114018074 | 03-31 07:35:00 | 4+2+8=14 |
114018073 | 03-31 07:30:00 | 1+5+5=11 |
114018072 | 03-31 07:25:00 | 3+3+3=09 |
114018071 | 03-31 07:20:00 | 7+9+5=21 |
114018070 | 03-31 07:15:00 | 9+0+1=10 |
114018069 | 03-31 07:10:00 | 5+9+3=17 |
114018068 | 03-31 07:05:00 | 8+7+1=16 |
114018067 | 03-30 23:55:00 | 6+8+8=22 |
114018066 | 03-30 23:50:00 | 7+3+5=15 |
114018065 | 03-30 23:45:00 | 9+7+2=18 |
114018064 | 03-30 23:40:00 | 3+6+3=12 |
114018063 | 03-30 23:35:00 | 5+3+0=08 |
114018062 | 03-30 23:30:00 | 9+1+0=10 |
114018061 | 03-30 23:25:00 | 7+9+3=19 |
114018060 | 03-30 23:20:00 | 7+4+0=11 |
114018059 | 03-30 23:15:00 | 2+7+3=12 |
114018058 | 03-30 23:10:00 | 6+7+1=14 |
114018057 | 03-30 23:05:00 | 4+7+6=17 |
114018056 | 03-30 23:00:00 | 6+6+2=14 |
114018055 | 03-30 22:55:00 | 0+0+2=02 |
114018054 | 03-30 22:50:00 | 0+4+2=06 |
114018053 | 03-30 22:45:00 | 2+2+6=10 |
114018052 | 03-30 22:40:00 | 8+5+7=20 |
114018051 | 03-30 22:35:00 | 0+1+8=09 |
114018050 | 03-30 22:30:00 | 3+7+9=19 |
114018049 | 03-30 22:25:00 | 3+0+9=12 |
114018048 | 03-30 22:20:00 | 1+1+7=09 |
114018047 | 03-30 22:15:00 | 7+2+4=13 |
114018046 | 03-30 22:10:00 | 2+3+8=13 |
114018045 | 03-30 22:05:00 | 9+4+7=20 |
114018044 | 03-30 22:00:00 | 8+4+7=19 |
114018043 | 03-30 21:55:00 | 3+2+4=09 |
114018042 | 03-30 21:50:00 | 9+6+4=19 |
114018041 | 03-30 21:45:00 | 8+7+8=23 |
114018040 | 03-30 21:40:00 | 2+4+8=14 |
114018039 | 03-30 21:35:00 | 7+7+7=21 |
114018038 | 03-30 21:30:00 | 3+2+0=05 |
114018037 | 03-30 21:25:00 | 2+4+4=10 |
114018036 | 03-30 21:20:00 | 0+0+8=08 |
114018035 | 03-30 21:15:00 | 5+2+1=08 |
114018034 | 03-30 21:10:00 | 9+5+1=15 |
114018033 | 03-30 21:05:00 | 7+8+9=24 |
114018032 | 03-30 21:00:00 | 7+7+4=18 |
114018031 | 03-30 20:55:00 | 0+1+6=07 |
114018030 | 03-30 20:50:00 | 9+8+4=21 |
114018029 | 03-30 20:45:00 | 0+6+3=09 |
114018028 | 03-30 20:40:00 | 2+9+6=17 |
Copyright © 2025 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114018127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018126 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018125 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018102 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018101 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018100 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018098 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018096 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018095 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018093 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018091 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018083 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018078 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018077 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018071 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018067 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018055 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018041 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018038 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114018034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018033 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114018031 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114018029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114018028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 54 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 73 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 89 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 365 ) 期 | 25 | 未开 ( 365 ) 期 |
1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 650 ) 期 |
0 | 未开 ( 1144 ) 期 | 27 | 未开 ( 312 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
18128 | --- | 小 | 双 | |
18127 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
18126 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
18125 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
18124 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
18123 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
18122 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
18121 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
18120 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
18119 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
18118 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
18117 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
18116 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
18115 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
18114 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
18113 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
18112 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
18111 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
18110 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
18109 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
18108 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.