最新:114026930期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114026930 | 05-13 18:10:00 | 7+8+1=16 |
114026929 | 05-13 18:05:00 | 1+9+9=19 |
114026928 | 05-13 18:00:00 | 5+3+6=14 |
114026927 | 05-13 17:55:00 | 5+8+4=17 |
114026926 | 05-13 17:50:00 | 3+7+5=15 |
114026925 | 05-13 17:45:00 | 9+1+0=10 |
114026924 | 05-13 17:40:00 | 3+8+2=13 |
114026923 | 05-13 17:35:00 | 6+5+1=12 |
114026922 | 05-13 17:30:00 | 8+9+9=26 |
114026921 | 05-13 17:25:00 | 3+9+4=16 |
114026920 | 05-13 17:20:00 | 7+8+7=22 |
114026919 | 05-13 17:15:00 | 2+2+2=06 |
114026918 | 05-13 17:10:00 | 5+7+2=14 |
114026917 | 05-13 17:05:00 | 3+7+9=19 |
114026916 | 05-13 17:00:00 | 6+1+5=12 |
114026915 | 05-13 16:55:00 | 7+7+3=17 |
114026914 | 05-13 16:50:00 | 1+2+7=10 |
114026913 | 05-13 16:45:00 | 4+5+6=15 |
114026912 | 05-13 16:40:00 | 2+5+1=08 |
114026911 | 05-13 16:35:00 | 7+3+5=15 |
114026910 | 05-13 16:30:00 | 7+7+4=18 |
114026909 | 05-13 16:25:00 | 1+6+0=07 |
114026908 | 05-13 16:20:00 | 4+4+1=09 |
114026907 | 05-13 16:15:00 | 9+0+0=09 |
114026906 | 05-13 16:10:00 | 0+6+7=13 |
114026905 | 05-13 16:05:00 | 2+0+0=02 |
114026904 | 05-13 16:00:00 | 9+1+2=12 |
114026903 | 05-13 15:55:00 | 9+9+5=23 |
114026902 | 05-13 15:50:00 | 2+0+1=03 |
114026901 | 05-13 15:45:00 | 8+9+5=22 |
114026900 | 05-13 15:40:00 | 9+8+2=19 |
114026899 | 05-13 15:35:00 | 4+2+8=14 |
114026898 | 05-13 15:30:00 | 8+5+5=18 |
114026897 | 05-13 15:25:00 | 1+3+7=11 |
114026896 | 05-13 15:20:00 | 8+7+1=16 |
114026895 | 05-13 15:15:00 | 3+8+4=15 |
114026894 | 05-13 15:10:00 | 1+1+9=11 |
114026893 | 05-13 15:05:00 | 1+9+5=15 |
114026892 | 05-13 15:00:00 | 3+4+4=11 |
114026891 | 05-13 14:55:00 | 3+1+9=13 |
114026890 | 05-13 14:50:00 | 0+2+7=09 |
114026889 | 05-13 14:45:00 | 4+3+7=14 |
114026888 | 05-13 14:40:00 | 5+6+6=17 |
114026887 | 05-13 14:35:00 | 5+5+9=19 |
114026886 | 05-13 14:30:00 | 4+4+4=12 |
114026885 | 05-13 14:25:00 | 8+5+3=16 |
114026884 | 05-13 14:20:00 | 6+6+2=14 |
114026883 | 05-13 14:15:00 | 8+8+8=24 |
114026882 | 05-13 14:10:00 | 9+2+0=11 |
114026881 | 05-13 14:05:00 | 6+3+8=17 |
114026880 | 05-13 14:00:00 | 5+9+8=22 |
114026879 | 05-13 13:55:00 | 5+5+5=15 |
114026878 | 05-13 13:50:00 | 0+8+8=16 |
114026877 | 05-13 13:45:00 | 8+9+3=20 |
114026876 | 05-13 13:40:00 | 5+9+5=19 |
114026875 | 05-13 13:35:00 | 6+1+0=07 |
114026874 | 05-13 13:30:00 | 5+4+3=12 |
114026873 | 05-13 13:25:00 | 2+9+1=12 |
114026872 | 05-13 13:20:00 | 2+8+7=17 |
114026871 | 05-13 13:15:00 | 6+3+3=12 |
114026870 | 05-13 13:10:00 | 9+8+2=19 |
114026869 | 05-13 13:05:00 | 1+5+1=07 |
114026868 | 05-13 13:00:00 | 2+6+5=13 |
114026867 | 05-13 12:55:00 | 6+3+3=12 |
114026866 | 05-13 12:50:00 | 0+9+7=16 |
114026865 | 05-13 12:45:00 | 5+8+2=15 |
114026864 | 05-13 12:40:00 | 1+4+0=05 |
114026863 | 05-13 12:35:00 | 8+1+7=16 |
114026862 | 05-13 12:30:00 | 7+3+9=19 |
114026861 | 05-13 12:25:00 | 7+6+5=18 |
114026860 | 05-13 12:20:00 | 6+7+6=19 |
114026859 | 05-13 12:15:00 | 9+0+3=12 |
114026858 | 05-13 12:10:00 | 6+0+1=07 |
114026857 | 05-13 12:05:00 | 3+3+8=14 |
114026856 | 05-13 12:00:00 | 3+2+1=06 |
114026855 | 05-13 11:55:00 | 7+2+4=13 |
114026854 | 05-13 11:50:00 | 5+6+2=13 |
114026853 | 05-13 11:45:00 | 8+5+1=14 |
114026852 | 05-13 11:40:00 | 7+0+2=09 |
114026851 | 05-13 11:35:00 | 0+6+0=06 |
114026850 | 05-13 11:30:00 | 2+6+1=09 |
114026849 | 05-13 11:25:00 | 7+1+2=10 |
114026848 | 05-13 11:20:00 | 3+1+0=04 |
114026847 | 05-13 11:15:00 | 4+9+5=18 |
114026846 | 05-13 11:10:00 | 4+3+9=16 |
114026845 | 05-13 11:05:00 | 9+3+9=21 |
114026844 | 05-13 11:00:00 | 4+9+3=16 |
114026843 | 05-13 10:55:00 | 2+6+6=14 |
114026842 | 05-13 10:50:00 | 6+6+9=21 |
114026841 | 05-13 10:45:00 | 2+9+5=16 |
114026840 | 05-13 10:40:00 | 0+3+1=04 |
114026839 | 05-13 10:35:00 | 9+4+8=21 |
114026838 | 05-13 10:30:00 | 3+7+1=11 |
114026837 | 05-13 10:25:00 | 3+6+3=12 |
114026836 | 05-13 10:20:00 | 7+0+7=14 |
114026835 | 05-13 10:15:00 | 1+9+5=15 |
114026834 | 05-13 10:10:00 | 2+5+8=15 |
114026833 | 05-13 10:05:00 | 7+1+5=13 |
114026832 | 05-13 10:00:00 | 4+6+8=18 |
114026831 | 05-13 09:55:00 | 1+1+9=11 |
Copyright © 2025 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114026930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026927 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026922 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026921 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026920 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026919 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026914 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026910 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026908 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026905 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026903 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026902 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026901 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026900 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026891 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026890 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026889 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026887 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026883 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026882 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026881 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026875 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026872 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026870 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026869 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026864 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026862 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026861 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026851 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026849 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026848 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026845 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026842 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026839 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114026836 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026834 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114026833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114026832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114026831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 28 ) 期 | 24 | 未开 ( 47 ) 期 |
2 | 未开 ( 150 ) 期 | 25 | 未开 ( 150 ) 期 |
1 | 未开 ( 660 ) 期 | 26 | 未开 ( 8 ) 期 |
0 | 未开 ( 1403 ) 期 | 27 | 未开 ( 390 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
26931 | --- | 大 | 单 | |
26930 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
26929 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
26928 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26927 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
26926 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
26925 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
26924 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
26923 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
26922 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
26921 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
26920 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
26919 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
26918 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
26917 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
26916 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
26915 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
26914 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
26913 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
26912 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
26911 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大提前预测-加拿大28预测|加拿大在线结果-加拿大预测网 All rights reserved.